| Форма корпуса | Цилиндрическая, уличная
|
| Матрица, дюйм | 1/2,7 |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Чувствительность | 0,005 |
| Диафрагма | F1.6 |
| Фокусное расстояние, мм | 2,8 |
| Угол обзора, градус | 111,0° |
| Расстояние до объекта, м | 0,6 |
| Дальность определения движения, м | 54 |
| Система интеллектуальной видеоаналитики | Линия пересечения, периметр вторжения, закрытие камеры |
| Сжатие видеопотока | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Количество потоков, шт. | 2 |
| Количество кадров в секунду, шт. | 25 |
| Дальность ИК-подсветки, м | 30 |
| Динамический диапазон | DWDR |
| Обнаружение зон движения, шт. | 4 |
| Поворот изображения, градус | 270° |
| Зеркалирование | Наличие |
| Ограничение обзора видеокамер наблюдения с целью обеспечения зон конфиденциальности, шт. | 4 |
| Микрофон | Встроенный |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Слот под SD-карту, Гб | 256 |
| Постоянное напряжение питания, В | 12 |
| Питание | по PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Рабочие условия, °C | От - 40 до + 60 |
| Защита от пыли и влаги | IP67 |
| Размеры, мм | (167.5 Ч Ш74.5) |
Материал корпуса
| Металл |
| Вес, кг | 0,390 |
Скачать ПО и инструкцию для SVI-SP-S122A SD Pro 2.8